Vente
| Valeur de la transaction | Commission payée par: | |
| acheteur | vendeur | |
| < 5.000.000 MAD | 3% | 3% |
| 5.000.000 - 10.000.000 MAD | 2,5% | 2,5% |
| 10.000.000 - 100.000.000 MAD | 2% | 2% |
| > 100.000.000 MAD | 1,5% | 1,5% |
Location
| valeur de la transaction | Commission payée par: | |
| locataire | Loueur | |
| 1-6 mois | gratis | 30% |
| 1-6 mois full service | gratis | 20% |
| > 6 mois | 1 mois de location | 1 mois de location |
| > 6mois full service | 1 mois de location | 10% du revenu total |
| Baux commerciaux | 1 mois de location | 2 mois de location |
| Baux commerciaux | 1 mois de location | 15% du prix total de location |





